国产女女做受ⅹxx高潮,香蕉水蜜桃丝瓜18岁可以吃吗 ,亚洲第一网色综合久久红第一 ,国产精品视频在线观看

鋼鐵公司電話
鋼鐵

當前位置>首頁 > 鋼材行情 > 11月18日昆明無縫管最新價格行情

11月18日昆明無縫管最新價格行情

來源:品溢鋼鐵時間:2019-11-18 10:57:03

由于品溢每天只進行一次信息發布,所以,此價格調整節點為發布以前(包含前一天發布之后的價格調整),實際請以銷售部門報價為準。

11月18日昆明無縫管最新價格行情
品名 規格(mm) 材質 產地 狀態 價格(元/噸)
無縫管 Ф32*3 20#(GB/T8163-2008) 山東金寶誠 冷拔 5680
無縫管 Ф42*3.5 20#(GB/T8163-2008) 山東金寶誠 熱軋 5030
無縫管 Ф42*3.5 20#(GB/T8163-2008) 山東九陽 熱軋 5030
無縫管 Ф57*3.5 20#(GB/T8163-2008) 臨沂金正陽 熱軋 5030
無縫管 Ф57*3.5 20#(GB/T8163-2008) 山東金寶誠 熱軋 4980
無縫管 Ф76*4 20#(GB/T8163-2008) 河南鳳寶 熱軋 4980
無縫管 Ф76*4.5 20#(GB/T8163-2008) 臨沂金正陽 熱軋 4980
無縫管 Ф89*4.5 20#(GB/T8163-2008) 臨沂金正陽 熱軋 4980
無縫管 Ф108*4.5 20#(GB/T8163-2008) 臨沂金正陽 熱軋 4980
無縫管 Ф133*4.5 20#(GB/T8163-2008) 臨沂金正陽 熱軋 4980
無縫管 Ф159*4.5 20#(GB/T8163-2008) 臨沂金正陽 熱軋 5030
無縫管 Ф325*8 20#(GB/T8163-2008) 臨沂金正陽 熱軋 5080
無縫管 Ф76*4.5 20#(GB/T8163-2008) 包鋼 熱軋 5110
無縫管 Ф89*4.5 20#(GB/T8163-2008) 包鋼 熱軋 5110
無縫管 Ф108*4.5 20#(GB/T8163-2008) 包鋼 熱軋 5110
無縫管 Ф133*4.5 20#(GB/T8163-2008) 包鋼 熱軋 5110
無縫管 Ф159*4.5 20#(GB/T8163-2008) 包鋼 熱軋 5110
無縫管 Ф219*6 20#(GB/T8163-2008) 包鋼 熱軋 5160
無縫管 Ф273*7 20#(GB/T8163-2008) 包鋼 熱軋 5160
無縫管 Ф325*8 20#(GB/T8163-2008) 包鋼 熱軋 5310
無縫管 Ф219*6 20#(GB/T8163-2008) 新治特鋼 熱軋 5030
無縫管 Ф273*7 20#(GB/T8163-2008) 新治特鋼 熱軋 5030
無縫管 Ф325*8 20#(GB/T8163-2008) 新治特鋼 熱軋 5180
無縫管 Ф377*8 20#(GB/T8163-2008) 包鋼 熱軋 5260
無縫管 Ф426*10 20#(GB/T8163-2008) 包鋼 熱軋 5460
無縫管 Ф530*10 20#(GB/T8163-2008) 新冶特鋼 熱軋 5860
無縫管 Ф630*10 20#(GB/T8163-2008) 新冶特鋼 熱軋 5910

1、以上方管價格為現款、含稅、倉庫自提磅計價格;

2、因部分產地資源不穩定,具體需求請聯系銷售部門。

【如有以上資源需求,請致電財富熱線0871-66773388

 

以上就是關于“11月18日昆明無縫管最新價格行情”的全部內容,歡迎轉發分享,謝謝

    產品分類

  1. 方形管
  2. 矩形管
  3. 圓形管
  4. 型材類
  5. 板材類
  6. 線材類
  7. 其他類
聯系我們
云南品溢實業集團有限公司
電話:0871-66773388
陳生 13888777103
E-mail:ynpygc@163.com
配齊微信嗎
統計 主站蜘蛛池模板: 高阳县| 沁阳市| 太康县| 同江市| 姚安县| 大洼县| 富阳市| 白山市| 凉城县| 神池县| 兖州市| 黑水县| 巫山县| 宜章县| 涟源市| 山阴县| 马尔康县| 江津市| 当涂县| 交口县| 凤翔县| 云霄县| 宝坻区| 赫章县| 崇义县| 行唐县| 当阳市| 山西省| 佳木斯市| 泽普县| 华容县| 义乌市| 东乡族自治县| 富锦市| 南宁市| 卢湾区| 西峡县| 灵寿县| 五常市| 扶绥县| 鸡泽县|