11月9日昆明焊管鋼材最新價格行情
來源:品溢鋼鐵時間:2019-11-09 09:47:13
由于品溢每天只進行一次信息發布,所以,此價格調整節點為發布以前(包含前一天發布之后的價格調整),實際請以銷售部門報價為準。
11月9日昆明焊管最新價格行情 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 公稱口徑 | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | ||
焊管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 云南方圓 | 4490 | ||
焊管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 云南方圓 | 4490 | ||
焊管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 云南方圓 | 4450 | ||
焊管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 云南方圓 | 4450 | ||
焊管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 云南方圓 | 4470 | ||
焊管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 云南方圓 | 4470 | ||
焊管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 云南方圓 | 4470 | ||
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 云南方圓 | 4470 | ||
焊管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 云南方圓 | 4450 | ||
焊管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 云南方圓 | 4450 | ||
焊管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 云南方圓 | 4420 | ||
焊管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 玉溪匯豐 | 4400 | ||
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 玉溪匯豐 | 4460 | ||
焊管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 玉溪匯豐 | 4490 | ||
腳手架管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 玉溪匯豐 | 4410 | ||
腳手架管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 云南方圓 | 4410 |
【備注】
1、以上列表產品鋼廠/產地為:云南本地
2、以上列表價格為現款,含稅,倉庫自提磅計價格
3、因部分產地資源不穩定,具體需求請聯系銷售部門。
如有以上資源需求,請致電財富熱線:0871-66773388
以上就是關于“11月9日昆明焊管鋼材最新價格行情”的全部內容,歡迎轉發分享,謝謝